allocatedOct 19, 4:00 PMseason01 Β· week 9lowerbikerefreshes every 60s
glorycard drawn, nothing raced0 of 42 races run
| Ord | Race type | Distance | Field | Point | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTA4 gate wta | 1000 mCB10 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 2 | WTA6 gate wta | 1000 mCB10 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 3 | WTA16 gate wta | 1200 mCB12 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 4 | WTA24 gate wta | 1600 mCB16 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 5 | WTA4 gate wta | 1800 mCB18 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 6 | WTA6 gate wta | 2000 mCB20 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 7 | WTA16 gate wta | 2200 mCB22 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 8 | WTA24 gate wta | 1200 mCB12 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 9 | WTA4 gate wta | 2200 mCB22 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 10 | WTA6 gate wta | 2000 mCB20 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 11 | WTA16 gate wta | 2200 mCB22 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 12 | WTA24 gate wta | 1600 mCB16 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 13 | WTA4 gate wta | 1400 mCB14 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 14 | WTA6 gate wta | 1400 mCB14 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 15 | WTA16 gate wta | 1000 mCB10 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 16 | WTA24 gate wta | 1400 mCB14 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 17 | WTA24 gate wta | 1000 mCB10 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 18 | WTA6 gate wta | 1000 mCB10 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 19 | WTA16 gate wta | 1400 mCB14 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 20 | WTA24 gate wta | 2000 mCB20 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 21 | WTA4 gate wta | 1800 mCB18 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 22 | WTA6 gate wta | 2000 mCB20 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 23 | WTA16 gate wta | 1600 mCB16 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 24 | WTA24 gate wta | 1800 mCB18 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 25 | WTA4 gate wta | 2200 mCB22 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 26 | WTA6 gate wta | 1400 mCB14 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 27 | WTA16 gate wta | 1800 mCB18 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 28 | WTA24 gate wta | 1600 mCB16 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 29 | WTA4 gate wta | 1400 mCB14 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 30 | WTA6 gate wta | 2200 mCB22 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 31 | WTA16 gate wta | 1000 mCB10 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 32 | WTA24 gate wta | 2200 mCB22 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 33 | WTA4 gate wta | 1200 mCB12 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 34 | WTA6 gate wta | 1200 mCB12 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 35 | WTA16 gate wta | 1400 mCB14 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 36 | WTA24 gate wta | 1000 mCB10 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 37 | WTA4 gate wta | 1600 mCB16 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 38 | WTA6 gate wta | 1400 mCB14 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 | |
| 39 | WTA16 gate wta | 2000 mCB20 | 16 gates Β· 8 a side | β | 0β0 | |
| 40 | WTA24 gate wta | 1200 mCB12 | 24 gates Β· 12 a side | β | 0β0 | |
| 41 | WTA4 gate wta | 2000 mCB20 | 4 gates Β· 2 a side | β | 0β0 | |
| 42 | WTA6 gate wta | 1600 mCB16 | 6 gates Β· 3 a side | β | 0β0 |
Score is the map score after that race, read homeβaway β πͺEUREKAπ¦ first, then House o' rugs. A map is first to 16 race points, win by 2. A race with no point recorded carries the previous score forward and is dimmed. The amber row is where the map was decided.
Race types on this map
- WTA4 gate wta4 gates, 2 a sidethe side of the outright winner takes the point10 races
- WTA6 gate wta6 gates, 3 a sidethe side of the outright winner takes the point11 races
- WTA16 gate wta16 gates, 8 a sidethe side of the outright winner takes the point10 races
- WTA24 gate wta24 gates, 12 a sidethe side of the outright winner takes the point11 races
The largest single race here is 12 cores a side, so 12 is the roster this map actually demands β not the sum of its slots. A core may race as often as it likes; it just cannot take two gates in the same race.