map_pickOct 22, 4:00 PMseason01 · week 10lowerbikerefreshes every 60s
anchorcard drawn, nothing raced0 of 42 races run
| Ord | Race type | Distance | Field | Point | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTA1v1 | 1000 mCB10 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 2 | MADNESS6 gate madness | 1000 mCB10 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 3 | WTA12 gate WTA | 1200 mCB12 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 4 | WTA1v1 | 1200 mCB12 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 5 | MADNESS6 gate madness | 1200 mCB12 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 6 | WTA1v1 | 1800 mCB18 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 7 | MADNESS6 gate madness | 1600 mCB16 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 8 | WTA12 gate WTA | 1800 mCB18 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 9 | WTA1v1 | 2200 mCB22 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 10 | MADNESS6 gate madness | 2000 mCB20 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 11 | MADNESS6 gate madness | 2200 mCB22 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 12 | WTA1v1 | 1000 mCB10 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 13 | MADNESS6 gate madness | 1000 mCB10 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 14 | WTA1v1 | 1600 mCB16 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 15 | MADNESS6 gate madness | 1200 mCB12 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 16 | WTA1v1 | 1800 mCB18 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 17 | MADNESS6 gate madness | 1800 mCB18 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 18 | WTA1v1 | 2000 mCB20 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 19 | WTA1v1 | 1000 mCB10 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 20 | MADNESS6 gate madness | 1400 mCB14 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 21 | MADNESS6 gate madness | 2000 mCB20 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 22 | MADNESS6 gate madness | 2200 mCB22 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 23 | WTA1v1 | 2200 mCB22 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 24 | WTA1v1 | 1000 mCB10 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 25 | WTA1v1 | 1400 mCB14 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 26 | MADNESS6 gate madness | 2000 mCB20 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 27 | WTA1v1 | 1800 mCB18 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 28 | MADNESS6 gate madness | 1000 mCB10 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 29 | WTA1v1 | 2200 mCB22 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 30 | MADNESS6 gate madness | 1200 mCB12 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 31 | MADNESS6 gate madness | 1600 mCB16 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 32 | WTA1v1 | 1200 mCB12 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 33 | MADNESS6 gate madness | 1800 mCB18 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 34 | MADNESS6 gate madness | 1400 mCB14 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 35 | MADNESS6 gate madness | 1200 mCB12 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 36 | WTA1v1 | 2200 mCB22 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 37 | WTA1v1 | 2000 mCB20 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 38 | WTA1v1 | 1400 mCB14 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 39 | MADNESS6 gate madness | 1600 mCB16 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 40 | MADNESS6 gate madness | 1600 mCB16 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 41 | WTA1v1 | 1600 mCB16 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 42 | WTA1v1 | 2000 mCB20 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 |
Score is the map score after that race, read home–away — House o' rugs first, then Ruthless Roofer. A map is first to 16 race points, win by 2. A race with no point recorded carries the previous score forward and is dimmed. The amber row is where the map was decided.
Race types on this map
- WTA1v12 gates, 1 a sidethe side of the outright winner takes the point20 races
- MADNESS6 gate madness6 gates, 3 a sidethe side holding two of the top three takes the point20 races
- WTA12 gate WTA12 gates, 6 a sidethe side of the outright winner takes the point2 races
The largest single race here is 6 cores a side, so 6 is the roster this map actually demands — not the sum of its slots. A core may race as often as it likes; it just cannot take two gates in the same race.