allocatedOct 21, 12:00 AMseason01 · week 9lowerbikerefreshes every 60s
measurecard drawn, nothing raced0 of 42 races run
| Ord | Race type | Distance | Field | Point | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTA4 gate wta | 2000 mCB20 | 4 gates · 2 a side | — | 0–0 | |
| 2 | WTA6 gate wta | 2200 mCB22 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 3 | WTA1v1 | 1000 mCB10 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 4 | MADNESS6 gate madness | 2200 mCB22 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 5 | MADNESS12 gate madness | 2000 mCB20 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 6 | MADNESS24 gate madness | 1800 mCB18 | 24 gates · 12 a side | — | 0–0 | |
| 7 | WTA4 gate wta | 1600 mCB16 | 4 gates · 2 a side | — | 0–0 | |
| 8 | WTA6 gate wta | 1200 mCB12 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 9 | WTA1v1 | 1800 mCB18 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 10 | MADNESS6 gate madness | 1000 mCB10 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 11 | MADNESS12 gate madness | 1400 mCB14 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 12 | MADNESS24 gate madness | 1000 mCB10 | 24 gates · 12 a side | — | 0–0 | |
| 13 | WTA4 gate wta | 1200 mCB12 | 4 gates · 2 a side | — | 0–0 | |
| 14 | WTA6 gate wta | 2000 mCB20 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 15 | WTA1v1 | 1600 mCB16 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 16 | MADNESS6 gate madness | 1800 mCB18 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 17 | MADNESS12 gate madness | 2200 mCB22 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 18 | MADNESS24 gate madness | 2000 mCB20 | 24 gates · 12 a side | — | 0–0 | |
| 19 | WTA4 gate wta | 1800 mCB18 | 4 gates · 2 a side | — | 0–0 | |
| 20 | WTA6 gate wta | 1800 mCB18 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 21 | WTA1v1 | 2200 mCB22 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 22 | MADNESS6 gate madness | 1600 mCB16 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 23 | MADNESS12 gate madness | 1200 mCB12 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 24 | MADNESS24 gate madness | 1200 mCB12 | 24 gates · 12 a side | — | 0–0 | |
| 25 | WTA4 gate wta | 1400 mCB14 | 4 gates · 2 a side | — | 0–0 | |
| 26 | WTA6 gate wta | 1600 mCB16 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 27 | WTA1v1 | 1400 mCB14 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 28 | MADNESS6 gate madness | 2000 mCB20 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 29 | MADNESS12 gate madness | 1800 mCB18 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 30 | MADNESS24 gate madness | 2200 mCB22 | 24 gates · 12 a side | — | 0–0 | |
| 31 | WTA4 gate wta | 1800 mCB18 | 4 gates · 2 a side | — | 0–0 | |
| 32 | WTA6 gate wta | 2200 mCB22 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 33 | WTA1v1 | 2000 mCB20 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 34 | MADNESS6 gate madness | 1800 mCB18 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 35 | MADNESS12 gate madness | 1000 mCB10 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 36 | MADNESS24 gate madness | 1400 mCB14 | 24 gates · 12 a side | — | 0–0 | |
| 37 | WTA4 gate wta | 1400 mCB14 | 4 gates · 2 a side | — | 0–0 | |
| 38 | WTA6 gate wta | 1600 mCB16 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 39 | WTA1v1 | 1200 mCB12 | 2 gates · 1 a side | — | 0–0 | |
| 40 | MADNESS6 gate madness | 1200 mCB12 | 6 gates · 3 a side | — | 0–0 | |
| 41 | MADNESS12 gate madness | 1600 mCB16 | 12 gates · 6 a side | — | 0–0 | |
| 42 | MADNESS24 gate madness | 1600 mCB16 | 24 gates · 12 a side | — | 0–0 |
Score is the map score after that race, read home–away — Iron Horse Racing first, then MrMeSports. A map is first to 16 race points, win by 2. A race with no point recorded carries the previous score forward and is dimmed. The amber row is where the map was decided.
Race types on this map
- WTA4 gate wta4 gates, 2 a sidethe side of the outright winner takes the point7 races
- WTA6 gate wta6 gates, 3 a sidethe side of the outright winner takes the point7 races
- WTA1v12 gates, 1 a sidethe side of the outright winner takes the point7 races
- MADNESS6 gate madness6 gates, 3 a sidethe side holding two of the top three takes the point7 races
- MADNESS12 gate madness12 gates, 6 a sidethe side holding two of the top three takes the point7 races
- MADNESS24 gate madness24 gates, 12 a sidethe side holding two of the top three takes the point7 races
The largest single race here is 12 cores a side, so 12 is the roster this map actually demands — not the sum of its slots. A core may race as often as it likes; it just cannot take two gates in the same race.